#变得富有的理由#40岁退休。
钱并不是生命中最重要的东西,但大家都知道没有钱是万万不能的。
之前自己有想过为什么要变得富有,变得富有的理由是什么?
我列了10条,最重要的是什么,最后我的目标为“40岁退休”。
为此我专门找了一本本子,郑重其事的写下“我要在40岁退休”几个大字。
为什么是准备40岁退休,不是别的年龄退休呢?
1、 工龄问题:我到40岁是16年工龄(其事差几月)。工龄我还是看中的。
2、 要为退休作准备,所以很多问题想得越具体越好,并且需要详细计算。
3、 40岁退休,自己需要多少本金。(需要财务独立,以每月我的工资为例:每个月4K,一年48K,本金需60W,算法4.8/0.08=60,年利率为0.08)
4、
1、 还是需要时间的积累的。具体为每月8K,(没有考虑通货等原本,数字原本就存在在真空世界,只是目标,有时还存不满8K,但我从不纠结,目标明确在那,到现在基本都完成了。)
每月8K |
|
| |
6月 | 8000 | 52.6027397 | 8052.60274 |
7月 | 16052.6027 | 105.55136 | 16158.1541 |
8月 | 24158.1541 | 158.848137 | 24317.0022 |
9月 | 32317.0022 | 212.495357 | 32529.4976 |
10月 | 40529.4976 | 266.495327 | 40795.9929 |
11月 | 48795.9929 | 320.850364 | 49116.8433 |
12月 | 57116.8433 | 375.562805 | 57492.4061 |
1月 | 65492.4061 | 430.634999 | 65923.0411 |
2月 | 73923.0411 | 486.069311 | 74409.1104 |
3月 | 82409.1104 | 541.868123 | 82950.9785 |
4月 | 90950.9785 | 598.033831 | 91549.0124 |
5月 | 99549.0124 | 654.568848 | 100203.581 |
6月 | 108203.581 | 711.475602 | 108915.057 |
7月 | 116915.057 | 768.756538 | 117683.813 |
8月 | 125683.813 | 826.414115 | 126510.227 |
9月 | 134510.227 | 884.450811 | 135394.678 |
10月 | 143394.678 | 942.869117 | 144337.547 |
11月 | 152337.547 | 1001.67154 | 153339.219 |
12月 | 161339.219 | 1060.86062 | 162400.08 |
1月 | 170400.08 | 1120.43888 | 171520.518 |
2月 | 179520.518 | 1180.40889 | 180700.927 |
3月 | 188700.927 | 1240.77322 | 189941.701 |
4月 | 197941.701 | 1301.53447 | 199243.235 |
5月 | 207243.235 | 1362.69524 | 208605.93 |
6月 | 216605.93 | 1424.25817 | 218030.188 |
7月 | 226030.188 | 1486.2259 | 227516.414 |
8月 | 235516.414 | 1548.60108 | 237065.015 |
9月 | 245065.015 | 1611.3864 | 246676.402 |
10月 | 254676.402 | 1674.58456 | 256350.986 |
11月 | 264350.986 | 1738.19827 | 266089.185 |
12月 | 274089.185 | 1802.23026 | 275891.415 |
1月 | 283891.415 | 1866.68328 | 285758.098 |
2月 | 293758.098 | 1931.5601 | 295689.658 |
3月 | 303689.658 | 1996.86351 | 305686.522 |
4月 | 313686.522 | 2062.59631 | 315749.118 |
5月 | 323749.118 | 2128.76132 | 325877.879 |
6月 | 333877.879 | 2195.3614 | 336073.241 |
7月 | 344073.241 | 2262.39939 | 346335.64 |
8月 | 354335.64 | 2329.87818 | 356665.518 |
9月 | 364665.518 | 2397.80067 | 367063.319 |
10月 | 375063.319 | 2466.16977 | 377529.489 |
11月 | 385529.489 | 2534.98842 | 388064.477 |
12月 | 396064.477 | 2604.25958 | 398668.737 |
1月 | 406668.737 | 2673.98621 | 409342.723 |
2月 | 417342.723 | 2744.17133 | 420086.894 |
3月 | 428086.894 | 2814.81794 | 430901.712 |
4月 | 438901.712 | 2885.92907 | 441787.641 |
5月 | 449787.641 | 2957.50778 | 452745.149 |
6月 | 460745.149 | 3029.55714 | 463774.706 |
7月 | 471774.706 | 3102.08026 | 474876.787 |
8月 | 482876.787 | 3175.08024 | 486051.867 |
9月 | 494051.867 | 3248.56022 | 497300.427 |
10月 | 505300.427 | 3322.52336 | 508622.95 |
11月 | 516622.95 | 3396.97282 | 520019.923 |
12月 | 528019.923 | 3471.91182 | 531491.835 |
1月 | 539491.835 | 3547.34357 | 543039.179 |
2月 | 551039.179 | 3623.27131 | 554662.45 |
3月 | 562662.45 | 3699.6983 | 566362.148 |
4月 | 574362.148 | 3776.62782 | 578138.776 |
5月 | 586138.776 | 3854.06318 | 589992.839 |
6月 | 597992.839 | 3932.00771 | 601924.847 |
7月 | 609924.847 | 4010.46475 | 613935.312 |
8月 | 621935.312 | 4089.43767 | 626024.749 |
9月 | 634024.749 | 4168.92986 | 638193.679 |
10月 | 646193.679 | 4248.94474 | 650442.624 |
11月 | 658442.624 | 4329.48575 | 662772.11 |
12月 | 670772.11 | 4410.55634 | 675182.666 |
1月 | 683182.666 | 4492.16 | 687674.826 |
2月 | 695674.826 | 4574.30023 | 700249.126 |
3月 | 708249.126 | 4656.98056 | 712906.107 |
4月 | 720906.107 | 4740.20454 | 725646.311 |
5月 | 733646.311 | 4823.97575 | 738470.287 |
6月 | 746470.287 | 4908.29778 | 751378.585 |
7月 | 759378.585 | 4993.17426 | 764371.759 |
8月 | 772371.759 | 5078.60883 | 777450.368 |
9月 | 785450.368 | 5164.60516 | 790614.973 |
10月 | 798614.973 | 5251.16695 | 803866.14 |
11月 | 811866.14 | 5338.29791 | 817204.438 |
12月 | 825204.438 | 5426.00178 | 830630.44 |
总结:依据数据,看到了复利的可怕,所以越早理财真的是越好的。哪怕你是每月200,银行1.5的利息。经过十年、二十年也会很客观。
财务分析:现自住房一套(刚刚装修完,所以之后大额的支付将会减少),之前的房子出租中,无车,负债这3年时间拼命还,已经不多,在可控范围内,所以计算基数从0开始。保险也全部搞定,每年支付,基本房租覆盖。另老公没有提前退休的打算。这是我的现状。现较大支付是出去旅游及小朋友的培训费。还是精简不了的一部分,唉!
财富自由会带来时间上的自由,而时间上的自由才能带来精神上的富足,这是我觉得最棒的地方,在我身体还可以的时候,可以学习我感兴趣的事,去我想去的地方,不想每天做着同样的事,每月领着那么点的工资。
看到小她里有姐妹是跟我一样的想法,立马像打了鸡血一样(一直说自己懒来着)而我会为了我的目标不断努力,每年也会不断的调整,有人说我幸运,其实幸运只是充分准备加上努力工作的结果。(但如果你连做都不做,财神如何光顾。说了很多心里话,纯粹只是自己的观念,而自己的弱项还是开源,还不知道怎么办呢?)码到这么晚是我想不到的。
-
小美818小美818
疑问?为啥我的表格变掉了,图也没了?是我没有弄好吗?