1月理财收益排行榜,平均赚1848元,你拖后腿了吗?
精选君闲来无事,对#2016年1月理财收益# 琅琊榜这个帖子里的收益手动做了个榜单。
截至今日:
127名财蜜参与晒收益
最高收益50587.45元
最低收益-15344
平均收益1848
29名财蜜理财收益超过平均值,占比22.83%
6名财蜜收益为负,占比4.72%
一时的收益并不代表理财能力的高低(精选君空仓度过股灾还打败了99%的股民呢),本金的多少也是关键因素,所以本榜单仅作为参考,请财蜜们勿过于在意排名或一时的收益高低。
已经晒了收益的财蜜来看看自己的排名,没有晒收益的财蜜,来对照下,自己的位置~
@佳琪83 | 2016年1月理财收益50587.45元 | 排名1 | 战胜了99.22%的财蜜 |
@碧水白露 | 2016年1月理财收益13810.99元 | 排名2 | 战胜了98.44%的财蜜 |
@休息一下 | 2016年1月理财收益11767.25元 | 排名3 | 战胜了97.66%的财蜜 |
@豆少妈妈 | 2016年1月理财收益11506元 | 排名4 | 战胜了96.88%的财蜜 |
@馨菲雨蝶 | 2016年1月理财收益11433.84元 | 排名5 | 战胜了96.09%的财蜜 |
@谁解花语 | 2016年1月理财收益10371元 | 排名6 | 战胜了95.31%的财蜜 |
@Orange77 | 2016年1月理财收益10161.92元 | 排名7 | 战胜了94.53%的财蜜 |
@末叶 | 2016年1月理财收益8913.7元 | 排名8 | 战胜了93.75%的财蜜 |
@嘟嘟小姐 | 2016年1月理财收益8735元 | 排名9 | 战胜了92.97%的财蜜 |
@吉祥姑娘 | 2016年1月理财收益7641.93元 | 排名10 | 战胜了92.19%的财蜜 |
@墨澜young | 2016年1月理财收益7577元 | 排名11 | 战胜了91.41%的财蜜 |
@快乐天使960 | 2016年1月理财收益6443元 | 排名12 | 战胜了90.63%的财蜜 |
@暖日明暗 | 2016年1月理财收益6348.7元 | 排名13 | 战胜了89.84%的财蜜 |
@姗姗 | 2016年1月理财收益6000元 | 排名14 | 战胜了89.06%的财蜜 |
@深蓝V | 2016年1月理财收益5750.46元 | 排名15 | 战胜了88.28%的财蜜 |
@多多612 | 2016年1月理财收益4408.02元 | 排名16 | 战胜了87.50%的财蜜 |
@乐乐妈咪 | 2016年1月理财收益3988.07元 | 排名17 | 战胜了86.72%的财蜜 |
@nikian | 2016年1月理财收益3592元 | 排名18 | 战胜了85.94%的财蜜 |
@Y_S | 2016年1月理财收益3260.09元 | 排名19 | 战胜了85.16%的财蜜 |
@水娴玥 | 2016年1月理财收益3147.38元 | 排名20 | 战胜了84.38%的财蜜 |
@微笑417 | 2016年1月理财收益2564.78元 | 排名21 | 战胜了83.59%的财蜜 |
@selina0227 | 2016年1月理财收益2368.5元 | 排名22 | 战胜了82.81%的财蜜 |
@Ani | 2016年1月理财收益2210.8元 | 排名23 | 战胜了82.03%的财蜜 |
@秋哒哒哒 | 2016年1月理财收益2073.15元 | 排名24 | 战胜了81.25%的财蜜 |
@飞鸿雪泥 | 2016年1月理财收益1972.85元 | 排名25 | 战胜了80.47%的财蜜 |
@依依果粒 | 2016年1月理财收益1904元 | 排名26 | 战胜了79.69%的财蜜 |
@Amber13 | 2016年1月理财收益1894元 | 排名27 | 战胜了78.91%的财蜜 |
@依依tata | 2016年1月理财收益1883.84元 | 排名28 | 战胜了78.13%的财蜜 |
@lxy叶子 | 2016年1月理财收益1874.07元 | 排名29 | 战胜了77.34%的财蜜 |
@阿阁里的夭桃 | 2016年1月理财收益1766.5元 | 排名30 | 战胜了76.56%的财蜜 |
@天痕 | 2016年1月理财收益1737.85元 | 排名31 | 战胜了75.78%的财蜜 |
@小小豆妈 | 2016年1月理财收益1710.3元 | 排名32 | 战胜了75.00%的财蜜 |
@木木0423 | 2016年1月理财收益1656.72元 | 排名33 | 战胜了74.22%的财蜜 |
@清风柔动 | 2016年1月理财收益1594.49元 | 排名34 | 战胜了73.44%的财蜜 |
@奔跑的鸵鸟 | 2016年1月理财收益1564.11元 | 排名35 | 战胜了72.66%的财蜜 |
@雪宝贝儿20121212 | 2016年1月理财收益1534.5元 | 排名36 | 战胜了71.88%的财蜜 |
@福气满满 | 2016年1月理财收益1500元 | 排名37 | 战胜了71.09%的财蜜 |
@哥特式素颜 | 2016年1月理财收益1497.9元 | 排名38 | 战胜了70.31%的财蜜 |
@小布丁yiyi | 2016年1月理财收益1432元 | 排名39 | 战胜了69.53%的财蜜 |
@吸管童鞋 | 2016年1月理财收益1385.76元 | 排名40 | 战胜了68.75%的财蜜 |
@叶自飘零 | 2016年1月理财收益1380.87元 | 排名41 | 战胜了67.97%的财蜜 |
@Snail12 | 2016年1月理财收益1371.23元 | 排名42 | 战胜了67.19%的财蜜 |
@阿素 | 2016年1月理财收益1343.69元 | 排名43 | 战胜了66.41%的财蜜 |
@针叶樱桃 | 2016年1月理财收益1285.57元 | 排名44 | 战胜了65.63%的财蜜 |
@西雅 | 2016年1月理财收益1239.54元 | 排名45 | 战胜了64.84%的财蜜 |
@Ada_hou | 2016年1月理财收益1226.16元 | 排名46 | 战胜了64.06%的财蜜 |
@jimmy菜芽 | 2016年1月理财收益1171.05元 | 排名47 | 战胜了63.28%的财蜜 |
@commevent | 2016年1月理财收益1055.16元 | 排名48 | 战胜了62.50%的财蜜 |
@亭主要加油 | 2016年1月理财收益1021元 | 排名49 | 战胜了61.72%的财蜜 |
@amanda | 2016年1月理财收益1020.96元 | 排名50 | 战胜了60.94%的财蜜 |
@准妈咪_秋 | 2016年1月理财收益970元 | 排名51 | 战胜了60.16%的财蜜 |
@爱上夏天 | 2016年1月理财收益954元 | 排名52 | 战胜了59.38%的财蜜 |
@棠梨 | 2016年1月理财收益931.37元 | 排名53 | 战胜了58.59%的财蜜 |
@肥羊 | 2016年1月理财收益922.52元 | 排名54 | 战胜了57.81%的财蜜 |
@santvah婲婲 | 2016年1月理财收益915.12元 | 排名55 | 战胜了57.03%的财蜜 |
@寒亭1113 | 2016年1月理财收益894.07元 | 排名56 | 战胜了56.25%的财蜜 |
@狂奔的蜗牛405 | 2016年1月理财收益893.81元 | 排名57 | 战胜了55.47%的财蜜 |
@Cassie妞 | 2016年1月理财收益881.27元 | 排名58 | 战胜了54.69%的财蜜 |
@Herstory美小喵efe4 | 2016年1月理财收益868元 | 排名59 | 战胜了53.91%的财蜜 |
@我想静静 | 2016年1月理财收益840元 | 排名60 | 战胜了53.13%的财蜜 |
@漪涟悠梦 | 2016年1月理财收益829.3元 | 排名61 | 战胜了52.34%的财蜜 |
@财女Anna | 2016年1月理财收益805元 | 排名62 | 战胜了51.56%的财蜜 |
@夜舞·樱 | 2016年1月理财收益786.85元 | 排名63 | 战胜了50.78%的财蜜 |
@笑脸嘟嘟 | 2016年1月理财收益773.43元 | 排名64 | 战胜了50.00%的财蜜 |
@小冷丫 | 2016年1月理财收益766.66元 | 排名65 | 战胜了49.22%的财蜜 |
@幸运儿007 | 2016年1月理财收益738.25元 | 排名66 | 战胜了48.44%的财蜜 |
@朱朱0619 | 2016年1月理财收益686.51元 | 排名67 | 战胜了47.66%的财蜜 |
@├ˇ瞇瞢├ | 2016年1月理财收益673.49元 | 排名68 | 战胜了46.88%的财蜜 |
@稳稳的自由 | 2016年1月理财收益648元 | 排名69 | 战胜了46.09%的财蜜 |
@青鸟的天空727 | 2016年1月理财收益643.55元 | 排名70 | 战胜了45.31%的财蜜 |
@沁夏 | 2016年1月理财收益639.62元 | 排名71 | 战胜了44.53%的财蜜 |
@ohhaku | 2016年1月理财收益625.98元 | 排名72 | 战胜了43.75%的财蜜 |
@乔木 | 2016年1月理财收益605元 | 排名73 | 战胜了42.97%的财蜜 |
@tangtanglove | 2016年1月理财收益590元 | 排名74 | 战胜了42.19%的财蜜 |
@临妹子 | 2016年1月理财收益585.12元 | 排名75 | 战胜了41.41%的财蜜 |
@joyce0575 | 2016年1月理财收益579.58元 | 排名76 | 战胜了40.63%的财蜜 |
@云妮爱吃鱼 | 2016年1月理财收益534.23元 | 排名77 | 战胜了39.84%的财蜜 |
@大胖红仔 | 2016年1月理财收益500元 | 排名78 | 战胜了39.06%的财蜜 |
@唯爱冬天 | 2016年1月理财收益471.66元 | 排名79 | 战胜了38.28%的财蜜 |
@Sssophy | 2016年1月理财收益456元 | 排名80 | 战胜了37.50%的财蜜 |
@大惠 | 2016年1月理财收益450.22元 | 排名81 | 战胜了36.72%的财蜜 |
@素时 | 2016年1月理财收益450元 | 排名82 | 战胜了35.94%的财蜜 |
@艾佳 | 2016年1月理财收益436.44元 | 排名83 | 战胜了35.16%的财蜜 |
@阡上陌离 | 2016年1月理财收益403.04元 | 排名84 | 战胜了34.38%的财蜜 |
@摩卡时光 | 2016年1月理财收益398元 | 排名85 | 战胜了33.59%的财蜜 |
@幸福的小草鸟 | 2016年1月理财收益379.55元 | 排名86 | 战胜了32.81%的财蜜 |
@luckyangell13 | 2016年1月理财收益314.98元 | 排名87 | 战胜了32.03%的财蜜 |
@金元宝 | 2016年1月理财收益314.32元 | 排名88 | 战胜了31.25%的财蜜 |
@Jeskay | 2016年1月理财收益294.6元 | 排名89 | 战胜了30.47%的财蜜 |
@ts520cc | 2016年1月理财收益279元 | 排名90 | 战胜了29.69%的财蜜 |
@逗逗飞77 | 2016年1月理财收益272.8元 | 排名91 | 战胜了28.91%的财蜜 |
@烟锁长桥 | 2016年1月理财收益272.33元 | 排名92 | 战胜了28.13%的财蜜 |
@提香 | 2016年1月理财收益252.72元 | 排名93 | 战胜了27.34%的财蜜 |
@人参肉肉 | 2016年1月理财收益246.3元 | 排名94 | 战胜了26.56%的财蜜 |
@美思 | 2016年1月理财收益226.75元 | 排名95 | 战胜了25.78%的财蜜 |
@喵吃了那女孩 | 2016年1月理财收益219.37元 | 排名96 | 战胜了25.00%的财蜜 |
@Ellen_ | 2016年1月理财收益214.04元 | 排名97 | 战胜了24.22%的财蜜 |
@薏仁糙米赤小豆 | 2016年1月理财收益196.25元 | 排名98 | 战胜了23.44%的财蜜 |
@笨笨猫 | 2016年1月理财收益189元 | 排名99 | 战胜了22.66%的财蜜 |
@火棘 | 2016年1月理财收益186.66元 | 排名100 | 战胜了21.88%的财蜜 |
@摘月亮的小怪物 | 2016年1月理财收益184.5元 | 排名101 | 战胜了21.09%的财蜜 |
@lak202 | 2016年1月理财收益184.07元 | 排名102 | 战胜了20.31%的财蜜 |
@..o.o..晓 | 2016年1月理财收益171.75元 | 排名103 | 战胜了19.53%的财蜜 |
@子初 | 2016年1月理财收益156.68元 | 排名104 | 战胜了18.75%的财蜜 |
@854911779 | 2016年1月理财收益156.55元 | 排名105 | 战胜了17.97%的财蜜 |
@巴拉拉 | 2016年1月理财收益143.55元 | 排名106 | 战胜了17.19%的财蜜 |
@小抠儿 | 2016年1月理财收益133.3元 | 排名107 | 战胜了16.41%的财蜜 |
@???415 | 2016年1月理财收益124.67元 | 排名108 | 战胜了15.63%的财蜜 |
@MIF | 2016年1月理财收益121.62元 | 排名109 | 战胜了14.84%的财蜜 |
@Soul姑娘 | 2016年1月理财收益116.98元 | 排名110 | 战胜了14.06%的财蜜 |
@徐徐安 | 2016年1月理财收益109元 | 排名111 | 战胜了13.28%的财蜜 |
@童儿 | 2016年1月理财收益96.6元 | 排名112 | 战胜了12.50%的财蜜 |
@木木木木木木 | 2016年1月理财收益92.15元 | 排名113 | 战胜了11.72%的财蜜 |
@雪桐 | 2016年1月理财收益84.16元 | 排名114 | 战胜了10.94%的财蜜 |
@tina攒钱ing | 2016年1月理财收益69.3元 | 排名115 | 战胜了10.16%的财蜜 |
@小昕哥 | 2016年1月理财收益67.4元 | 排名116 | 战胜了9.38%的财蜜 |
@最初的梦想9851 | 2016年1月理财收益51.76元 | 排名117 | 战胜了8.59%的财蜜 |
@na娜些花儿na | 2016年1月理财收益47.9元 | 排名118 | 战胜了7.81%的财蜜 |
@137****1204ZmQ0 | 2016年1月理财收益46元 | 排名119 | 战胜了7.03%的财蜜 |
@紫罗兰622 | 2016年1月理财收益20元 | 排名120 | 战胜了6.25%的财蜜 |
@生如夏花ae45 | 2016年1月理财收益6.84元 | 排名121 | 战胜了5.47%的财蜜 |
@暖暖0930 | 2016年1月理财收益-436.23元 | 排名122 | 战胜了4.69%的财蜜 |
@若兮215 | 2016年1月理财收益-538.02元 | 排名123 | 战胜了3.91%的财蜜 |
@留得残荷听雨声 | 2016年1月理财收益-3635.02元 | 排名124 | 战胜了3.13%的财蜜 |
@清雨 | 2016年1月理财收益-4000元 | 排名125 | 战胜了2.34%的财蜜 |
@永远天蓝 | 2016年1月理财收益-15264元 | 排名126 | 战胜了1.56%的财蜜 |
@amei | 2016年1月理财收益-15344元 | 排名127 | 战胜了0.78%的财蜜 |
咋回事
每个月都差不多,我要好好加油
这个不准呀。我还有后续呢。。。。这个难道不是一月中旬晒的吗,咱还有补仓好不好,基金还赚钱了呢
我去看看
收到,马上改
拖后提了,才起步不到半年,每月平均才400
哎呀,刚刚及格啊,好险
不好意思i,慢到他姥姥家了,