基础资料:女性,44岁,拟投保重大疾病险,收益率按目前1年定期存款利率来进行演算。
投保方案一:合众人寿定期重疾,保额10W,交20年,保20年,每年保费1450元。20年保费用总投入如下表。
定期重疾保费投入演算表
编制人:蔷薇花开 单位:元
缴费期 金额 期数 收益率 终值系数 终值
0 1,450.00 20 3.3000% 1.9143 2,775.71
1 1,450.00 19 3.3000% 1.8531 2,687.04
2 1,450.00 18 3.3000% 1.7939 2,601.20
3 1,450.00 17 3.3000% 1.7366 2,518.10
4 1,450.00 16 3.3000% 1.6811 2,437.66
5 1,450.00 15 3.3000% 1.6274 2,359.79
6 1,450.00 14 3.3000% 1.5754 2,284.40
7 1,450.00 13 3.3000% 1.5251 2,211.42
8 1,450.00 12 3.3000% 1.4764 2,140.78
9 1,450.00 11 3.3000% 1.4292 2,072.39
10 1,450.00 10 3.3000% 1.3836 2,006.19
11 1,450.00 9 3.3000% 1.3394 1,942.10
12 1,450.00 8 3.3000% 1.2966 1,880.06
13 1,450.00 7 3.3000% 1.2552 1,820.00
14 1,450.00 6 3.3000% 1.2151 1,761.85
15 1,450.00 5 3.3000% 1.1763 1,705.57
16 1,450.00 4 3.3000% 1.1387 1,651.08
17 1,450.00 3 3.3000% 1.1023 1,598.34
18 1,450.00 2 3.3000% 1.0671 1,547.28
19 1,450.00 1 3.3000% 1.0330 1,497.85
保费投入合计 41,498.81
投保方案二:生命人寿福相随重疾险,保额10W,缴费15年,保终身,每年保费7,140元。15年保费总投入如下表(按保20年来进行演算)。
终身重疾保费投入演算表
编制人:蔷薇花开 单位:元
缴费期 金额 期数 收益率 终值系数 终值
0 7,140.00 20 3.3000% 1.9143 13,667.99
1 7,140.00 19 3.3000% 1.8531 13,231.35
2 7,140.00 18 3.3000% 1.7939 12,808.67
3 7,140.00 17 3.3000% 1.7366 12,399.49
4 7,140.00 16 3.3000% 1.6811 12,003.37
5 7,140.00 15 3.3000% 1.6274 11,619.92
6 7,140.00 14 3.3000% 1.5754 11,248.71
7 7,140.00 13 3.3000% 1.5251 10,889.36
8 7,140.00 12 3.3000% 1.4764 10,541.49
9 7,140.00 11 3.3000% 1.4292 10,204.74
10 7,140.00 10 3.3000% 1.3836 9,878.74
11 7,140.00 9 3.3000% 1.3394 9,563.15
12 7,140.00 8 3.3000% 1.2966 9,257.65
13 7,140.00 7 3.3000% 1.2552 8,961.91
14 7,140.00 6 3.3000% 1.2151 8,675.61
保费投入合计 164,952.15
方案二在第7年年末,投入保费的现金价值达到101,270.35元,以后年里就会出现保费与保额倒挂情况。
如果用20年定期重疾和方案一方案二之间保费差额5,690元(7140-1450=5690)进行储蓄存款,那会出现怎么样的情况?演算如下:
保费差额储蓄演算表
编制人:蔷薇花开 单位:元
缴费期 金额 期数 收益率 终值系数 终值
0 5,690.00 20 3.3000% 1.9143 10,892.28
1 5,690.00 19 3.3000% 1.8531 10,544.32
2 5,690.00 18 3.3000% 1.7939 10,207.47
3 5,690.00 17 3.3000% 1.7366 9,881.38
4 5,690.00 16 3.3000% 1.6811 9,565.71
5 5,690.00 15 3.3000% 1.6274 9,260.13
6 5,690.00 14 3.3000% 1.5754 8,964.31
7 5,690.00 13 3.3000% 1.5251 8,677.94
8 5,690.00 12 3.3000% 1.4764 8,400.71
9 5,690.00 11 3.3000% 1.4292 8,132.35
10 5,690.00 10 3.3000% 1.3836 7,872.55
11 5,690.00 9 3.3000% 1.3394 7,621.06
12 5,690.00 8 3.3000% 1.2966 7,377.60
13 5,690.00 7 3.3000% 1.2552 7,141.91
14 5,690.00 6 3.3000% 1.2151 6,913.76
15 -1,540.00 5 3.3000% 1.1763 -1,811.43
16 -1,540.00 4 3.3000% 1.1387 -1,753.57
17 -1,540.00 3 3.3000% 1.1023 -1,697.55
18 -1,540.00 2 3.3000% 1.0671 -1,643.32
19 -1,540.00 1 3.3000% 1.0330 -1,590.82
储蓄收入合计 122,956.78
也就是用方案一和方案二之间保费投入的差额,在方案一的保障到期后,投保人手里有122,956.78元,仍旧高于终身型重疾险的10W保额。
这里只是单纯从保费投入这一个侧面来演算了定期重疾和终身重疾的差异,大家在投保时,还需要根据自身情况来考虑保障范围,选择适合自己的保险不是随手签份保单那样简单的事情。
花了一点时间用excel按照楼主的思路算了一下,确实如此。以后看保险合算不合算就应该这样精打细算,哈哈,不用再一拍脑袋或者纠结半天了。
我对比了下新华的消费型,一年2000, 交20年保20年。还有一种复星的一年8850,交20年保终身,都是50万的。貌似复星的好些。。楼主您看看呢?
我按照7%的收益率来拉的表格
从保费来讲,按照这样如果投的时间早的话,终身重疾比较合理。是不是这么个意思?
不对,如果按照你列的第三个数据,把每年定期比终身少缴的钱理财,还是定期比较好,前提是你能捂住钱并理好财
好的,谢谢回复。
我买的是合众人寿的定期重疾。纯消费型。
请问这个“电子式国债来完成定存的60单”要怎么操作?每个月弄一次吗?